WWW AMNSA COM
INICIO
CONTACTO
QUIENES SOMOS
AVISO DE PRIVACIDAD
ARCHIVOS
.
.
.
.
English Spoken
Bebederos con capacidad desde 1,900 lts hasta 30,000 lts.
Tanques con capacidad desde 20,000 lts hasta 1'000,000 lts
No requiere maquinaria, ni mano de obra especializada para su instalación.
Incluye empaques y tornillos con acabado tropicalizado, para asegurarle una larga vida útil.
Fáciles de transportar e instalar en lugares de difícil acceso
Características Bebederos
Características Tanques
  No. de Placas Diámetro Capacidad (Litros)
4 3.81m 20,000
5 4.77m 32,000
6 5.73m 45,000
7 6.68m 65,000
8 7.63m 80,000
9 8.59m 100,000
10 9.54m 125,000
11 10.52m 150,000
12 11.45m 175,000
13 12.41m 200,000
14 13.36m 256,000
15 14.32m 295,000
16 15.27m 335,000
17 16.23m 380,000
18 17.19m 401,000
19 18.14m 450,000
20 19.10m 500,000
22 21.00m 600,000
25 23.88m 775,000
28 26.74m 980,000
29 27.70m 1,042,000
Características:
Manual de Instalación
No. de Placas Diámetro Capacidad (litros)
2 1.91m 1,900
3 2.87m 4,300
4 3.81m 7,500
5 4.77m 11,600
6 5.73m 16,750
7 6.68m 22,500
8 7.63m 30,000
Copy Right 2023 AMNSA / Todos los derechos reservados
Futuro Nogalar 860
Ind. Nogalar
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. +52(81)83504534
www.amnsa.com
amnsa@amnsa.com
Tanques y Bebederos Tipo Australianos
Características